Table(s)
| Thumbnail | Name / number | Year build | Manufacturer |
|---|---|---|---|
![]() | 3 - T3 | 1896 | Union Giesserei Königsberg |
| 89 7531 | 1898 | Emil Kesslers Machinen-Fabrique Esslingen | |
![]() | DL 16 - Schunter | 1901 | Hanomag |
![]() | 89 6009 | 1902 | Maschinenbau-Anstalt Humboldt AG |
| Waldbröl | 1914 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | |
| 30 | 1904 | Borsig | |
![]() | 89 7373 | 1902 | Maschinenbau-Anstalt Humboldt AG |
![]() | 89 7159 | 1910 | Henschel |
![]() | 23 | 1897 | Hanomag |
![]() | TKh1-19 | 1905 | Orenstein & Koppel |
![]() | TKh1-20 | 1909 | Orenstein & Koppel |
![]() | 321 | 1906 | Henschel |
![]() | 9 | 1887 | Henschel |




.jpg)




