Table(s)
| Thumbnail | Name / number | Year build | Serial number | Owner |
|---|---|---|---|---|
![]() | 220 | 1941 | 0 | Australian Railway Historical Society - Victorian Division |
![]() | A2 986 | 1915 | Steamrail Victoria | |
![]() | D3 639 | 1903 | Steamrail Victoria | |
![]() | K153 | 1940 | 0 | Steamrail Victoria |
![]() | K163 | 1941 | 0 | Steamrail Victoria |
![]() | K190 | 1946 | 0 | Steamrail Victoria |
![]() | K160 | 1940 | 0 | Victorian Goldfields Railway |







Connect With Us