Table(s)
| Thumbnail | Name / number | Year build | Manufacturer |
|---|---|---|---|
![]() | 312 (8) | 1914 | Borsig |
![]() | 6 - Thomas Edmonson | 1918 | Henschel |
![]() | 1 - Besigheim | 1900 | Maschinenbau-Gesellschaft Heilbronn |
![]() | 2 | 1925 | Henschel |
![]() | 3 | 1912 | Decauville |
![]() | 5 | 1941 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH |
![]() | 7 | 1915 | Decauville |
![]() | 10 | 1924 | Maffei |
![]() | 11 | 1952 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH |
![]() | 12 | 1948 | Henschel |
![]() | 13 | 1909 | Orenstein & Koppel |
![]() | 14 - Jacobi | 1906 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH |
![]() | 15 | 1942 | Henschel |
![]() | 16 | 1925 | Orenstein & Koppel |
![]() | 18 | 1925 | Orenstein & Koppel |


.jpg)
.jpg)

.jpg)
_-_06.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)


Connect With Us