Table(s)
Thumbnail | Name / number | Year build | Manufacturer |
---|---|---|---|
![]() | 310.037 | 1896 | StEG |
![]() | 387043 | 1937 | Škoda |
![]() | 4342298 | 1914 | Wiener Neustadt |
![]() | 477043 | 1955 | ČKD Praha-Libeň |
![]() | 5340323 | 1946 | Škoda |
![]() | 5560298 | 1955 | Škoda |
![]() | 556.0271 | 1955 | Škoda |
![]() | 354195 | 1925 | První česko-moravská továrna na stroje v Praze |
![]() | 354.7152 | 1917 | První česko-moravská továrna na stroje v Praze |
![]() | 4341100 | 1920 | Škoda |
![]() | 464.053 | 1938 | ČKD Praha-Libeň |
![]() | 498112 | 1955 | Škoda |
![]() | 524159 | 1929 | ČKD Praha-Libeň |
![]() | 324.391 | 1908 | StEG |
![]() | 423.001 | 1921 | První česko-moravská továrna na stroje v Praze |
![]() | 21 | 1912 | Krauss |
![]() | 3624 | 1957 | ČKD Praha-Libeň |
![]() | 422.098 | 1916 | Krauss |
![]() | 555.0301 | 1943 | Floridsdorf |
![]() | 7 | 1937 | ČKD Praha-Libeň |
![]() | 32 | 1951 | ČKD Praha-Libeň |
![]() | 310.0102 | 1902 | První česko-moravská továrna na stroje v Praze |
![]() | 422.002 | 1900 | Krauss |
![]() | 475.179 | 1948 | Škoda |
![]() | 29 | 1950 | Škoda |
![]() | 310.076 | 1899 | Floridsdorf |
![]() | 310127 | 1898 | Wiener Neustadt |
![]() | 414096 | 1906 | StEG |
![]() | 433049 | 1948 | ČKD Praha-Libeň |
![]() | M 124.001 | 1903 | |
![]() | 3624 | 1957 | ČKD Praha-Libeň |
Connect With Us