Table(s)
| Thumbnail | Name / number | Year build | Manufacturer |
|---|---|---|---|
![]() | 2705 | 1913 | Hunslet |
| 3801 | 1943 | Clyde Engineering | |
![]() | 3820 | 1947 | Eveleigh Railway Workshops |
![]() | 1219 | 1879 | Dübs & Co. |
![]() | 1301 | 1877 | Beyer Peacock |
![]() | 2606 | 1891 | Dübs & Co. |
![]() | 3203 | 1891 | Beyer Peacock |
| 3526 | 1917 | Eveleigh Railway Workshops | |
![]() | 3642 | 1926 | Clyde Engineering |
![]() | 5096 | 1907 | Clyde Engineering |
| 1021 - Cardiff | 1896 | Manning Wardle | |
![]() | 1709 | 1887 | Vulcan |
| 3214 | 1891 | Beyer Peacock |









Connect With Us