Table(s)
| Thumbnail | Name / number | Year build | Manufacturer |
|---|---|---|---|
![]() | 44 1489 | 1943 | Schneider-Creusot |
| 80 014 | 1927 | Hagans | |
| 38 3199 | 1921 | LHW | |
| 1919 | Orenstein & Koppel | ||
| 023 105-0 | 1959 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | |
| 89 7531 | 1898 | Emil Kesslers Machinen-Fabrique Esslingen | |
| 44 1315 | 1942 | Krupp | |
| 1857 | 1895 | Hohenzollern | |
| 89 407 | 1912 | Maschinenbau-Gesellschaft Heilbronn |

Connect With Us