Table(s)
| Thumbnail | Name / number | Year build | Manufacturer |
|---|---|---|---|
![]() | 52 662 | 1944 | Schichau |
![]() | 44 1106 | 1942 | Borsig |
![]() | 50 3014 | 1942 | Emil Kesslers Machinen-Fabrique Esslingen |
![]() | 50 1446 | 1941 | Henschel |
![]() | 50 607 | 1940 | Henschel |
![]() | 01 204 | 1937 | Henschel |
![]() | 41 1025-0 | 1938 | Henschel |
![]() | 52 8113-4 | 1943 | HCP - H. Cegielski |
![]() | 44 2167-3 | 1938 | Berliner Maschinenbau AG |
![]() | 44 2264-8 | 1940 | Schichau |
![]() | 44 177 | 1940 | Krupp |
![]() | 44 1040 | 1942 | Floridsdorf |
![]() | 50 3555 | 1942 | Floridsdorf |
![]() | 50 3662 | 1940 | Floridsdorf |
![]() | 58 1616 | 1920 | LHW |
![]() | 41 137 | 1939 | Schichau |
![]() | 44 1412-4 | 1942 | Schichau |
![]() | 50 3649 | 1942 | Berliner Maschinenbau AG |
![]() | 50 3553 | 1939 | Krauss Maffei |
![]() | 50855 | 1940 | Resita |
![]() | 50212 | 1923 | Orenstein & Koppel |
![]() | 42 2754 | 1948 | Floridsdorf |
![]() | 52 8120 | 1944 | Henschel |
![]() | 27 | 1923 | Borsig |
![]() | 52 8006 | 1944 | Henschel |
![]() | 52 2093 | 1943 | Henschel |
![]() | 44 1251-6 | 1942 | Borsig |
![]() | 52 8090 | 1944 | Orenstein & Koppel |
![]() | 52 6721-6 | 1943 | Floridsdorf |
![]() | 52 8197 | 1944 | Floridsdorf |
![]() | 44 434 | 1941 | Henschel |
![]() | 44 2196-2 | 1940 | Krupp |
![]() | 52 8123 | 1943 | Société Alsacienne de Constructions Mécaniques (SA |
![]() | SBS 02 | 1944 | Floridsdorf |
![]() | RBW 310 | 1914 | Hohenzollern |



































Connect With Us