Table(s)
| Thumbnail | Name / number | Year build | Manufacturer |
|---|---|---|---|
![]() | 97 210 | 1893 | Floridsdorf |
![]() | 97 210 | 1893 | Floridsdorf |
![]() | 97 217 | 1908 | Floridsdorf |
![]() | 97 208 | 1892 | Floridsdorf |
![]() | 97 208 | 1892 | Floridsdorf |
| 28-029 | 1911 | StEG | |
| 476.073 | 1911 | Wiener Neustadt | |
![]() | 422.002 | 1900 | Krauss |
![]() | 422.002 | 1900 | Krauss |
![]() | 422025 - Arcivévoda Karel | 1907 | První česko-moravská továrna na stroje v Praze |
![]() | 422.098 | 1916 | Krauss |
![]() | 422.012 | 1902 | Floridsdorf |
![]() | 422.012 | 1902 | Floridsdorf |
.jpg)






Connect With Us