 | 01 1066 | 1940 | Berliner Maschinenbau AG | Ulmer Eisenbahnfreunde e.V. |
 | 043 196-5 | 1942 | Krupp | City of Salzbergen |
 | 044 389-5 | 1941 | Henschel | Eggemuseum |
 | 01 1104 | 1940 | Berliner Maschinenbau AG | Private owner - Germany |
 | 50 3552-2 - Stadt Hanau | 1942 | Berliner Maschinenbau AG | Museumseisenbahn Hanau e. V. |
 | 043 903-4 | 1943 | Batignolles-Châtillon | City of Emden |
 | 50 1650 | 1942 | Krauss Maffei | Stiftung Historischer Eisenbahnpark Niederrhein |
 | 44 1489 | 1943 | Schneider-Creusot | Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn |
 | 053 075-8 | 1943 | Orenstein & Koppel | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 23 042 | 1954 | Henschel | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
 | 50 1724 | 1941 | Krupp | Private owner - Germany |
 | 50 3517 | 1941 | Orenstein & Koppel | Dampfloksammlung Falkenberg |
 | 50 2146 | 1943 | Franco-Belge | Oberpfälzische Waggon-Service GmbH |
 | 74 | 1888 | Krauss | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 66 002 | 1955 | Henschel | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 55 3345 | 1915 | Henschel | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 74 1192 | 1915 | Hohenzollern | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 97 502 | 1923 | Emil Kesslers Machinen-Fabrique Esslingen | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 95 0028-1 | 1923 | Hanomag | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 146 | 1941 | Henschel | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 120 | 1910 | Borsig | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 80 030 | 1929 | Hohenzollern | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 044 377-0 | 1942 | Krupp | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 01 008 | 1925 | Borsig | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 52 662 | 1944 | Schichau | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 44 1106 | 1942 | Borsig | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 50 3014 | 1942 | Emil Kesslers Machinen-Fabrique Esslingen | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 50 1446 | 1941 | Henschel | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 50 607 | 1940 | Henschel | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 01 204 | 1937 | Henschel | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 41 1025-0 | 1938 | Henschel | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 52 8113-4 | 1943 | HCP - H. Cegielski | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 44 2167-3 | 1938 | Berliner Maschinenbau AG | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 44 2264-8 | 1940 | Schichau | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 44 177 | 1940 | Krupp | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 44 1040 | 1942 | Floridsdorf | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 50 3555 | 1942 | Floridsdorf | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 50 3662 | 1940 | Floridsdorf | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 58 1616 | 1920 | LHW | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 41 137 | 1939 | Schichau | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 44 1412-4 | 1942 | Schichau | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 50 3649 | 1942 | Berliner Maschinenbau AG | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 50 3553 | 1939 | Krauss Maffei | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 50855 | 1940 | Resita | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 50212 | 1923 | Orenstein & Koppel | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 42 2754 | 1948 | Floridsdorf | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 52 8120 | 1944 | Henschel | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 27 | 1923 | Borsig | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 52 8006 | 1944 | Henschel | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 52 2093 | 1943 | Henschel | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 44 1251-6 | 1942 | Borsig | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 52 8090 | 1944 | Orenstein & Koppel | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 52 6721-6 | 1943 | Floridsdorf | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 52 8197 | 1944 | Floridsdorf | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 44 434 | 1941 | Henschel | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 44 2196-2 | 1940 | Krupp | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 52 8123 | 1943 | Société Alsacienne de Constructions Mécaniques (SA | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | SBS 02 | 1944 | Floridsdorf | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | RBW 310 | 1914 | Hohenzollern | Dampflokmuseum Hermeskeil |
 | 99 7245-6 | 1956 | LKM | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
 | 99 5902 | 0 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
 | 99 7241-5 | 1956 | LKM | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
.JPG) | 75 515 | 1911 | Hartmann Chemnitz | Sächsische Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf |
 | 99 566 | 1909 | Hartmann Chemnitz | Sächsische Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf |
 | 19 017 | 1922 | Hartmann Chemnitz | IG Bw Dresden-Altstadt e.V. |
 | 38 205 | 1910 | Hartmann Chemnitz | Sächsische Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf |
 | 98 001 | 1910 | Hartmann Chemnitz | Sächsische Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf |
 | 50 3648-8 | 1941 | Krupp | Sächsische Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf |
 | 50 3626-4 | 1942 | Krauss Maffei | Thuringer Eisenbahn Verein |
 | 18 201 | 1960 | Meiningen Works | Dampf Plus GmbH |
 | 95 027 | 1923 | Hanomag | Deutsche Bahn AG |
 | 52 8075-5 | 1944 | HCP - H. Cegielski | IGE Werrabahn Eisenach |
 | 52 8109-2 | 1944 | Henschel | Thuringer Eisenbahn Verein |
 | 52 8154-8 | 1943 | Orenstein & Koppel | Verein Eisenbahnmuseum Bayerischer Bahnhof zu Leipzig e.V. |
 | Bode 15 | 1984 | Meiningen Works | Hüttenmuseum Thale |
 | 01 118 | 1934 | Krupp | Historische Eisenbahn Frankfurt |
 | 01 1531-1 | 1964 | Meiningen Works | DB Museum |
 | 01 0509-8 | 1963 | Meiningen Works | Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH |
 | 03 001 | 1930 | Borsig | IG Bw Dresden-Altstadt e.V. |
 | 11 - Landwührden | 1867 | Krauss | Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik |
 | 41 364 | 1941 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Dampflok-Gesellschaft München |
 | 99 7222-5 | 1931 | Berliner Maschinenbau AG | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
 | 99 7236-5 | 1955 | LKM | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
 | 99 7240-7 | 1956 | LKM | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
 | 99 7244-9 | 1956 | LKM | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
 | 99 7246-4 | 1957 | LKM | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
 | 1000 | 1874 | Maffei | Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik |
 | 91 6580 | 1938 | Henschel | Deutsche Bahn AG |
 | 86 457 | 1942 | HCP - H. Cegielski | Deutsche Bahn AG |
 | Hannover 7512 | 1908 | Union Giesserei Königsberg | Museums-Eisenbahn Minden |
 | 50 3688-4 | 1941 | Škoda | Deutsche Bahn AG |
 | 50 622 | 1940 | Henschel | Verkehrsmuseum Nürnberg |
 | 3634 | 1911 | Maffei | Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik |
 | 1 | 1911 | Borsig | Gronauer Eisenbahn- und Modellbahnfreunde |
 | 1 | 1935 | Krupp | Eisenbahnclub Stadtlohn |
 | 50 3690-0 | 1941 | Henschel | Vereins IG Dampflok Nossen |
 | 03 2295-8 | 1937 | Borsig | Bahnpark Augsburg |
 | 18 478 | 1918 | Maffei | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
 | 41 360 - Lady of Bismarck | 1940 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Dampfloktradition Oberhausen e.V. |
 | 50 2988 | 1942 | Floridsdorf | Vereins Dampflokfreunde Schwarzwald-Baar e.V. |
 | 86 333 | 1939 | Floridsdorf | Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH |
 | 52 8012 | 1943 | Orenstein & Koppel | City of Blumberg |
 | 93 230 | 1917 | Union Giesserei Königsberg | Eisenbahnmuseum Dieringhausen |
 | 80 013 | 1927 | Hagans | Deutsches Dampflokomotiv-museum Neuenmarkt |
 | 86 283 | 1937 | Orenstein & Koppel | Deutsches Dampflokomotiv-museum Neuenmarkt |
 | 78 510 | 1924 | Vulcan (Hannover) | Verkehrsmuseum Nürnberg |
 | 78 009 | 1912 | Vulcan (Hannover) | Verkehrsmuseum Dresden |
 | 78 468 | 1923 | Henschel | Eisenbahn-Tradition e.V. |
 | 01 111 | 1934 | Berliner Maschinenbau AG | Deutsches Dampflokomotiv-museum Neuenmarkt |
 | 42 2768 | 1949 | Floridsdorf | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
 | Saxonia | 1989 | | Verkehrsmuseum Dresden |
 | 99 535 | 1898 | Hartmann Chemnitz | Verkehrsmuseum Dresden |
 | Muldenthal | 1861 | Hartmann Chemnitz | Verkehrsmuseum Dresden |
 | 38 2267 | 1918 | Henschel | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 80 014 | 1927 | Hagans | Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn |
 | 80 023 | 1928 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Sächsische Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf |
 | 38 3199 | 1921 | LHW | Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn |
 | | 1919 | Orenstein & Koppel | Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn |
 | 023 105-0 | 1959 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn |
 | 064 289-2 | 1934 | Krupp | Eisenbahnfreunde Zollernbahn e.V. |
 | 89 7531 | 1898 | Emil Kesslers Machinen-Fabrique Esslingen | Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn |
 | 10 001 | 1956 | Krupp | Deutsches Dampflokomotiv-museum Neuenmarkt |
 | 52 5804 | 1944 | Schichau | Deutsches Dampflokomotiv-museum Neuenmarkt |
 | 93 526 | 1919 | Hohenzollern | Deutsches Dampflokomotiv-museum Neuenmarkt |
 | 99 1562-0 | 1909 | Hartmann Chemnitz | Deutsches Dampflokomotiv-museum Neuenmarkt |
 | 2 - Nürnberg | 1923 | Hanomag | Deutsches Dampflokomotiv-museum Neuenmarkt |
 | 41 1144-9 | 1939 | Schichau | IGE Werrabahn Eisenach |
 | T 1005 | 1899 | Maschinenbau-Gesellschaft Heilbronn | Deutsches Technikmuseum Berlin |
 | 89 6024 | 1914 | Henschel | Deutsches Dampflokomotiv-museum Neuenmarkt |
 | 1757 | 1917 | Henschel | Deutsches Dampflokomotiv-museum Neuenmarkt |
 | DL 16 - Schunter | 1901 | Hanomag | Arbeitsgemeinschaft historische Eisenbahn e.V. |
 | 58 3047 | 1920 | LHW | Verkehrsmuseum Nürnberg |
 | 41 018 | 1939 | Henschel | Dampflok-Gesellschaft München |
.jpg) | 41 024 | 1939 | Henschel | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
 | 41 113 | 1938 | Krupp | Auto & Technik Museum Sinsheim |
 | 39 230 | 1923 | Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe | Verkehrsmuseum Nürnberg |
 | 98 307 | 1909 | Krauss | Verkehrsmuseum Nürnberg |
 | 44 | 1953 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Deutsches Dampflokomotiv-museum Neuenmarkt |
 | 2542 | 1910 | Hohenzollern | Deutsches Dampflokomotiv-museum Neuenmarkt |
 | 55 669 | 1905 | Henschel | Verkehrsmuseum Dresden |
 | 57 3297-9 | 1923 | Hohenzollern | Verkehrsmuseum Dresden |
 | 58 261 | 1921 | Brown, Boveri & Cia. | Verkehrsmuseum Dresden |
 | 89 6009 | 1902 | Maschinenbau-Anstalt Humboldt AG | IG Bw Dresden-Altstadt e.V. |
 | 13 - 99 5903 | 1897 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
.jpg) | 57 3088 | 1922 | Rheinmetall | Verkehrsmuseum Nürnberg |
 | 01 519 | 1964 | Meiningen Works | Eisenbahnfreunde Zollernbahn e.V. |
 | 28 | 1947 | Henschel | Auto & Technik Museum Sinsheim |
 | 043 100-7 | 1939 | Henschel | Auto & Technik Museum Sinsheim |
 | 50 413 | 1940 | Berliner Maschinenbau AG | Auto & Technik Museum Sinsheim |
 | 52 3109 | 1943 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Auto & Technik Museum Sinsheim |
 | 99 1568-7 | 1910 | Hartmann Chemnitz | Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH |
 | 99 516 | 1891 | Hartmann Chemnitz | Museumsbahn Schönheide |
 | 99 1608-1 | 1920 | Hartmann Chemnitz | Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH |
 | 99 1542-2 | 1899 | Hartmann Chemnitz | Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH |
 | 145 | 1908 | Hartmann Chemnitz | Zittauer Schmalspurbahn |
 | 99 1564-6 | 1908 | Hartmann Chemnitz | Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH |
 | 99 1574-5 | 1912 | Hartmann Chemnitz | Döllnitzbahn GmbH |
.jpg) | 01 1056 | 1939 | Berliner Maschinenbau AG | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
.jpg) | 38 3999 | 1923 | Schichau | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
.jpg) | 52 4867 | 1943 | Orenstein & Koppel | Historische Eisenbahn Frankfurt |
.jpg) | 56 3007 | 1929 | LHW | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
.jpg) | 97 210 | 1893 | Floridsdorf | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
 | 75 501 | 1915 | Hartmann Chemnitz | Eisenbahnmuseum Schwarzenberg |
 | 4981 - Mainz | 1913 | Hanomag | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
 | 18 314 | 1919 | Maffei | Auto & Technik Museum Sinsheim |
 | 64 419 | 1937 | Emil Kesslers Machinen-Fabrique Esslingen | DBK Historische Bahn e.V. |
 | 312 (8) | 1914 | Borsig | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
 | Adler | 2007 | | DB Museum |
 | 99 5901 | 1897 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
 | 41 186 | 1939 | Emil Kesslers Machinen-Fabrique Esslingen | Eisenbahnmuseum Dieringhausen |
 | 43 | 1906 | Krauss | Eisenbahnmuseum Dieringhausen |
 | 4 - Theo | 1949 | Krupp | Eisenbahnmuseum Dieringhausen |
 | Waldbröl | 1914 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Eisenbahnmuseum Dieringhausen |
 | Katrin | 1984 | Meiningen Works | Eisenbahnmuseum Dieringhausen |
 | 57 1841 | 1919 | Borsig | Eisenbahnmuseum Dieringhausen |
 | VIII | 1961 | Krupp | Hespertalbahn |
 | | 1941 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Museum Eslohe |
 | 1 | 1927 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Museum Eslohe |
 | 2 | 1920 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Museum Eslohe |
 | 20 | 1950 | Henschel | Märkische Museums-Eisenbahn e. V. / Sauerländer Kleinbahn |
 | 60 - Bieberlies | 1923 | Henschel | Märkische Museums-Eisenbahn e. V. / Sauerländer Kleinbahn |
 | | 1949 | Krupp | City of Bocholt |
 | 13 - Carl | 1911 | Hohenzollern | City of Altena |
 | | 1920 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Cascades |
 | 44 2546-8 | 1941 | Krauss Maffei | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
 | 44 1486-8 | 1943 | Schneider-Creusot | Eisenbahnfreunde Traditionsbahnbetriebswerk Stassfurt e.V; |
 | 44 404 | 1941 | Henschel | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
 | 038 711-8 | 1922 | Hohenzollern | Wohnpark Möbel-Hesse |
 | 1 | 1924 | Hanomag | Hafenbetriebsgesellschaft Hildesheim |
 | 99 7202 | 1904 | Borsig | Deutsche Bundesbahn |
 | 99 7203 | 1904 | Borsig | Ulmer Eisenbahnfreunde e.V. |
 | 99 7235-7 | 1955 | LKM | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
 | 99 7237-3 | 1955 | LKM | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
 | 99 7239-9 | 1956 | LKM | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
 | 99 7243-1 | 1956 | LKM | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
.jpg) | 99 7247-2 | 1957 | LKM | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
 | 30 | 1904 | Borsig | Kandertalbahn e.V. |
 | TAG 7 | 1936 | Krauss Maffei | Bayerischer Localbahn Verein e.V |
 | 70 083 | 1913 | Krauss | Bayerischer Localbahn Verein e.V |
 | 86 001 | 1926 | Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe | Sächsische Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf |
 | 99 582 | 1912 | Hartmann Chemnitz | Museumsbahn Schönheide |
 | 99 585 | 1912 | Hartmann Chemnitz | Museumsbahn Schönheide |
 | | 1909 | Orenstein & Koppel | Auto & Technik Museum Sinsheim |
 | 930 | 1905 | Maschinenbau-Gesellschaft Heilbronn | Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen Stuttgart e.V. (GES) |
 | 11 | 1911 | Emil Kesslers Machinen-Fabrique Esslingen | Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen Stuttgart e.V. (GES) |
 | 16 | 1928 | AEG | Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen Stuttgart e.V. (GES) |
 | 1 | 1954 | Emil Kesslers Machinen-Fabrique Esslingen | Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen Stuttgart e.V. (GES) |
 | 50 3636 | 1941 | Berliner Maschinenbau AG | Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen Stuttgart e.V. (GES) |
 | 64 094 | 1928 | Maschinenbau-Anstalt Humboldt AG | Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen Stuttgart e.V. (GES) |
 | 18 505 | 1924 | Maffei | DGEG Eisenbahnmuseum Neustadt / Weinstrasse |
 | 2100 | 1896 | Maffei | DGEG Eisenbahnmuseum Neustadt / Weinstrasse |
 | Berg | 1883 | Krauss | DGEG Eisenbahnmuseum Neustadt / Weinstrasse |
 | Oma | 1920 | Hohenzollern | DGEG Eisenbahnmuseum Neustadt / Weinstrasse |
 | Pfalz | 1925 | | DGEG Eisenbahnmuseum Neustadt / Weinstrasse |
 | T5 | 1907 | Krauss | DGEG Eisenbahnmuseum Neustadt / Weinstrasse |
 | 175 | 1918 | Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe | DGEG Eisenbahnmuseum Neustadt / Weinstrasse |
 | 88 7306 | 1892 | Krauss | DGEG Eisenbahnmuseum Neustadt / Weinstrasse |
 | 01 173 | 1936 | Henschel | Ulmer Eisenbahnfreunde e.V. |
 | 01 1081 | 1940 | Berliner Maschinenbau AG | Bahnpark Augsburg |
 | 44 1315 | 1942 | Krupp | Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn |
 | 1857 | 1895 | Hohenzollern | Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn |
 | 89 407 | 1912 | Maschinenbau-Gesellschaft Heilbronn | Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn |
 | 1 | 1920 | Krauss | Kleinbahnmuseum Bockenau |
 | Bf | 1923 | Orenstein & Koppel | Kleinbahnmuseum Bockenau |
.jpg) | 38 1772 | 1915 | Schichau | Museumseisenbahn Hanau e. V. |
 | 38 2383 | 1918 | Henschel | Deutsches Dampflokomotiv-museum Neuenmarkt |
 | 38 2884 | 1921 | Vulcan (Hannover) | Verkehrsmuseum Nürnberg |
 | 38 1182 | 1910 | Berliner Maschinenbau AG | DB Museum |
 | 78 246 | 1922 | Vulcan (Hannover) | Eisenbahnfreunde Zollernbahn e.V. |
 | 41 052 | 1939 | Henschel | Osnabruecker Dampflokfreunde |
 | 184 | 1946 | Henschel | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
 | 89 339 | 1901 | Emil Kesslers Machinen-Fabrique Esslingen | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
 | 13 - Olga | 1911 | Hohenzollern | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
 | 98 727 | 1903 | Maffei | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
 | 1 | 1887 | Hohenzollern | Deutsche Museums-Eisenbahn GmbH / Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein |
 | 6 - Thomas Edmonson | 1918 | Henschel | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
 | 44 481 | 1942 | Henschel | Technik-Museum Kassel |
 | 53 | 1944 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Rhein-Sieg Eisenbahn Museum Asbach |
 | 8301 | 1939 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Rhein-Sieg Eisenbahn Museum Asbach |
.jpg) | 1 - Besigheim | 1900 | Maschinenbau-Gesellschaft Heilbronn | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
.jpg) | 2 | 1925 | Henschel | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
 | 3 | 1912 | Decauville | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
.jpg) | 5 | 1941 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
_-_06.jpg) | 7 | 1915 | Decauville | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
.jpg) | 10 | 1924 | Maffei | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
.jpg) | 11 | 1952 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
.jpg) | 12 | 1948 | Henschel | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
.jpg) | 13 | 1909 | Orenstein & Koppel | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
 | 14 - Jacobi | 1906 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
.jpg) | 15 | 1942 | Henschel | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
 | 16 | 1925 | Orenstein & Koppel | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
 | 18 | 1925 | Orenstein & Koppel | Frankfurter Feldbahnmuseum e.V. |
 | 89 7373 | 1902 | Maschinenbau-Anstalt Humboldt AG | Fränkischen Freilandmuseum Fladungen |
.jpg) | 89 7159 | 1910 | Henschel | DGEG Eisenbahnmuseum Neustadt / Weinstrasse |
 | 23 | 1897 | Hanomag | City of Oberharmersbach |
 | 01 137 | 1935 | Henschel | IG Bw Dresden-Altstadt e.V. |
_06Jul06.jpg) | 99 1561-2 | 1909 | Hartmann Chemnitz | Döllnitzbahn GmbH |
 | 99 1584-4 | 1898 | Hartmann Chemnitz | Döllnitzbahn GmbH |
 | 44 - Klaus | 1950 | LKM | Die Berliner Parkeisenbahn |
 | Luise Las | 1952 | Fablok - Chrzanów | Die Berliner Parkeisenbahn |
 | Merapi | 1925 | Hanomag | Die Berliner Parkeisenbahn |
 | Beuth | 1912 | Borsig | Deutsches Technikmuseum Berlin |
 | Hannover 1907 | 1883 | Henschel | Deutsches Technikmuseum Berlin |
 | TKi3 112 | 1903 | Hohenzollern | Deutsches Technikmuseum Berlin |
 | 97 504 | 1925 | Emil Kesslers Machinen-Fabrique Esslingen | Deutsches Technikmuseum Berlin |
 | 01 1082 | 1940 | Berliner Maschinenbau AG | Deutsches Technikmuseum Berlin |
 | 699.02 | 1944 | Franco-Belge | Deutsches Technikmuseum Berlin |
 | 28514 | 1949 | Henschel | Deutsches Technikmuseum Berlin |
 | GKB 680 | 1860 | StEG | Deutsches Technikmuseum Berlin |
.jpg) | 1 | 1872 | Hanomag | Deutsches Technikmuseum Berlin |
 | 17 008 | 1911 | Berliner Maschinenbau AG | Deutsches Technikmuseum Berlin |
 | 78 | 1928 | Hanomag | Deutsches Technikmuseum Berlin |
 | Tx 203 | 1918 | Maffei | Deutsches Technikmuseum Berlin |
 | 99 3315-1 | 1917 | Henschel | Waldeisenbahn Muskau |
 | 345 | 1916 | Henschel | Feld- und Grubenbahnmuseum Fortuna |
 | B 1135 | 1912 | Motala | Bahnpark Augsburg |
 | 03 098 | 1933 | Borsig | Technik Museum Speyer |
 | 03 2155-4 | 1934 | Borsig | Vereins IG Dampflok Nossen |
 | 03 002 | 1930 | Borsig | Oldtimer Museum Rügen |
 | 03 2204-0 | 1936 | Borsig | Lausitzer Dampflok Club e.V. |
 | 23 1021 | 1958 | LKM | Oldtimer Museum Rügen |
 | 044 397-8 | 1941 | Henschel | Oldtimer Museum Rügen |
 | 50 3703-1 | 1943 | Krauss Maffei | Oldtimer Museum Rügen |
 | 52 8190-2 | 1944 | Henschel | Oldtimer Museum Rügen |
 | 2 - Hermann Windel | 1917 | Emil Kesslers Machinen-Fabrique Esslingen | Oldtimer Museum Rügen |
 | 58 311 | 1921 | Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe | Ulmer Eisenbahnfreunde e.V. |
 | 52 2195-7 | 1943 | Henschel | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
 | 94 1697 | 1918 | Berliner Maschinenbau AG | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
 | 3 - Luci | 1916 | Orenstein & Koppel | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
 | 44 381 | 1941 | Emil Kesslers Machinen-Fabrique Esslingen | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
 | 4 | 1913 | Maffei | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
 | 64 520 | 1941 | Arnold Jung Lokomotivfabriek GmbH | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
 | 22 029 | 1924 | LHW | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
 | 2 - Grüner Heiner | 1929 | Krauss | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
 | 22 064 | 1924 | Henschel | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
 | 5 | 1918 | Hohenzollern | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
 | 4273 | 1925 | Maffei | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
 | 001 180-9 | 1936 | Henschel | Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen |
 | 18 316 | 1920 | Maffei | Technoseum |
 | 56 | 1886 | Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe | Technoseum |
 | Q350 - Karoline | 1945 | | Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn e.V. |
 | 50 3576 | 1940 | Škoda | Nassauische Touristik-Bahn |
 | TKp 4408 | 1955 | Fablok - Chrzanów | Nassauische Touristik-Bahn |
 | V 1 | 1918 | Orenstein & Koppel | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
 | 41-E | 1952 | Henschel | DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen |
.jpg) | 99 5906 | 1918 | Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
